[HÀNG CHÍNH HÃNG] Quạt thông gió Cabinet tiêu âm Nanyoo DPT
1.740.000₫
Tiết kiệm:
Đặc điểm nổi bật:
- Quạt được làm từ chất liệu hợp kim tốt, sơn tĩnh điện, chống ri sét, chống ăn mòn tốt.
- Thiết kế kiểu âm trần giúp tiết kiện được diện tích lắp đặt
- Tích hợp hộp tiêu âm giúp làm giảm tiếng ồn của quạt trong quá trình hoạt động.
Thông số kỹ thuật:
| MODEL | Đường Kính Ống (mm) |
Điện áp (V/Hz) |
Công suất (W) |
Vận tốc (rpm) |
Lưu lượng (m3/h) |
Áp suất (Pa) |
Độ ồn (dB) |
Kích thước đóng gói (mm) |
Cân nặng (Net-kg) |
| DPT10-12B | Φ 100 | 220V/50Hz | 21 | 1180 | 100 | 80 | ≤ 20 | 485*325*270 | 6.2 |
| DPT10-24B | Φ 100 | 220V/50Hz | 52 | 1800 | 180 | 160 | ≤ 23 | 485*325*270 | 6.2 |
| DPT15-32B | Φ 150 | 220V/50Hz | 40 | 1050 | 360 | 132 | ≤ 42 | 512*322*317 | 7.7 |
| DPT15-42B | Φ 150 | 220V/50Hz | 100 | 1250 | 500 | 167 | ≤ 49 | 570*360*355 | 11.2 |
| DPT20-54B | Φ 200 | 220V/50Hz | 135 | 800 | 770 | 200 | ≤ 47 | 585*430*355 | 12.6 |
| DPT20-54C | Φ 200 | 220V/50Hz | 155 | 950 | 920 | 240 | ≤ 48 | 640*450*385 | 17 |
| DPT20-65B | Φ 200 | 220V/50Hz | 220 | 1100 | 1200 | 360 | ≤ 48 | 675*480*450 | 20.3 |
| DPT20-75B | Φ 200 | 220V/50Hz | 320 | 1250 | 1500 | 380 | ≤ 49 | 675*480*450 | 20.3 |
| DPT25-76B | Φ 250 | 220V/50Hz | 350 | 1050 | 1700 | 420 | ≤ 53 | 765*495*455 | 23 |
| DPT25-76C | Φ 250 | 220V/50Hz | 400 | 1150 | 1900 | 430 | ≤ 54 | 765*495*455 | 23 |
| DPT25-76D | Φ 250 | 220V/50Hz | 500 | 1300 | 2100 | 450 | ≤ 56 | 765*495*455 | 23 |
| DPT25-76E | Φ 250 | 220V/50Hz | 550 | 1360 | 2300 | 480 | ≤ 58 | 765*495*455 | 23 |
Đường đặc tính:
Bản vẽ kỹ thuật:
Kích thước kỹ thuật:
Đơn vị: mm
Kích thước kỹ thuật:
Đơn vị: mm
| Model | A | B | C | D | E | H | I | R | P | Q |
| DPT10-12B | 340 | 298 | 95 | 240 | 65 | 68 | 210 | 100 | 200 | 285 |
| DPT10-24B | 340 | 298 | 95 | 240 | 65 | 68 | 210 | 100 | 200 | 285 |
| DPT15-32B | 340 | 298 | 150 | 240 | 75 | 53 | 230 | 120 | 240 | 285 |
| DPT15-42B | 390 | 348 | 150 | 270 | 75 | 58 | 265 | 140 | 280 | 315 |
| DPT20-54B | 420 | 378 | 200 | 340 | 65 | 64 | 265 | 140 | 280 | 385 |
| DPT20-54C | 490 | 448 | 200 | 370 | 65 | 58 | 304 | 160 | 320 | 415 |
| DPT20-65B | 520 | 478 | 200 | 400 | 65 | 74 | 344 | 183 | 365 | 445 |
| DPT20-75B | 520 | 478 | 200 | 400 | 65 | 74 | 344 | 183 | 365 | 445 |
| DPT25-76B | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 364 | 190 | 380 | 445 |
| DPT25-76C | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 364 | 190 | 380 | 445 |
| DPT25-76D | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 364 | 190 | 380 | 445 |
| DPT25-76E | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 364 | 190 | 380 | 445 |
Bản vẽ kỹ thuật của Lọc:
Kích thước kỹ thuật của Lọc:
Đơn vị: mm
| MODEL | Đường Kính Ống (mm) |
Chức năng | A | B | C | D | E | F | G | G |
| NYGL-100-1 | Φ 100 | Bộ lọc sơ cấp Bộ lọc Hepa Bộ lọc than hoạt tính |
320 | 65 | 350 | 362 | 260 | 95 | 163 | 215 |
| NYGL-150-1 | Φ 150 | Bộ lọc sơ cấp Bộ lọc Hepa Bộ lọc than hoạt tính |
380 | 74 | 400 | 422 | 320 | 145 | 200 | 250 |
| NYGL-200-1 | Φ 200 | Bộ lọc sơ cấp Bộ lọc Hepa Bộ lọc than hoạt tính |
450 | 65 | 470 | 492 | 280 | 195 | 238 | 290 |
[HÀNG CHÍNH HÃNG] Lò vi sóng có nướng...
6.000.000₫
[HÀNG CHÍNH HÃNG] Lò vi sóng có nướng...
6.000.000₫
[HÀNG CHÍNH HÃNG] Quạt sạc tích điện ...
1.350.000₫
1.500.000₫
[HÀNG CHÍNH HÃNG] Quạt sạc tích điện ...
1.240.000₫
[HÀNG CHÍNH HÃNG] QUẠT TRẦN 5 CÁNH SU...
1.950.000₫
2.199.999₫
[HÀNG CHÍNH HÃNG] Quạt tuần hoàn Shar...
1.980.000₫
2.400.000₫