[HÀNG CHÍNH HÃNG] Quạt thông gió Cabinet tiêu âm Nanyoo KTJ
7.250.000₫
Tiết kiệm:
Đặc diểm nổi bật:.
Thông số kỹ thuật:
| MODEL | Kích thước | Điện áp (V/Hz) |
Công suất (W) | Vận tốc (rpm) |
Lưu lượng (m3/h) | Áp suất (Pa) | Độ ồn (dB) |
Kích thước đóng gói (mm) |
Cân nặng (Net-kg) |
Cân nặng (Gross-kg) |
|
| Cửa cấp (mm) |
Cửa hút (mm) |
||||||||||
| KTJ25-20 | 240*230 | 240*230 | 380V/50Hz | 400 | 1400 | 2000 | 450 | 56 | 680*555*400 | 27 | 30.5 |
| KTJ25-20D | 240*230 | 240*230 | 220V/50Hz | 500 | 1400 | 2000 | 450 | 56 | 680*555*400 | 27 | 30.5 |
| KTJ23-32 | 289*278 | 490*326 | 380V/50Hz | 580 | 1400 | 3200 | 440 | 62 | 680*680*460 | 36 | 40 |
| KTJ23-32D | 289*278 | 490*326 | 220V/50Hz | 660 | 1400 | 3,200 | 440 | 62 | 680*680*460 | 36 | 40 |
| KTJ25-42 | 338*278 | 490*326 | 380V/50Hz | 840 | 1400 | 4,200 | 460 | 65 | 680*680*460 | 36 | 40 |
| KTJ25-42D | 338*278 | 490*326 | 220V/50Hz | 780 | 1400 | 4,200 | 460 | 65 | 680*680*460 | 36 | 40 |
| KTJ28-52 | 350*275 | 600*415 | 380V/50Hz | 750 | 980 | 5,200 | 306 | 61 | 780*770*555 | 43 | 48 |
| KTJ31-62 | 350*275 | 642*415 | 380V/50Hz | 1100 | 980 | 6,200 | 418 | 64 | 780*810*555 | 43 | 48 |
| KTJ31-72 | 350*406 | 636*420 | 380V/50Hz | 1500 | 980 | 7,200 | 421 | 65 | 860*840*745 | 58 | 61 |
| KTJ31-82 | 350*406 | 660*502 | 380V/50Hz | 1700 | 980 | 8,200 | 466 | 66 | 860*840*745 | 58 | 61 |
| KTJ35-100 | 390*400 | 700*500 | 380V/50Hz | 2200 | 980 | 10,000 | 553 | 68 | 925*895*830 | 80 | 85 |
| KTJ35-120 | 390*400 | 800*500 | 380V/50Hz | 2500 | 980 | 12,000 | 596 | 70 | 930*1000x805 | 83 | 89 |
| KTJ40-150 | 480*420 | 685*638 | 380V/50Hz | 2700 | 980 | 15,000 | 505 | 76 | 970*890*915 | 95 | 106 |
| KTJ45-200 | 500*500 | 835*720 | 380V/50Hz | 5500 | 980 | 19,200 | 645 | 78 | 1120*1000*990 | 120 | 132 |
Đường đặc tính:
Bản vẽ kỹ thuật:
Kích thước kỹ thuật:
Đơn vị: mm
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
| KTJ25-20 | 548 | 460 | 511 | 506 | 380 | 180 | 172 | 48 | 190 |
| KTJ25-20D | 548 | 460 | 511 | 506 | 380 | 180 | 172 | 48 | 190 |
| KTJ23-32 | 520 | 590 | 483 | 632 | 436 | 180 | 218 | 48 | 218 |
| KTJ23-32D | 520 | 590 | 483 | 632 | 436 | 180 | 218 | 48 | 218 |
| KTJ25-42 | 520 | 590 | 483 | 632 | 436 | 180 | 218 | 48 | 218 |
| KTJ25-42D | 520 | 590 | 483 | 632 | 436 | 180 | 218 | 48 | 218 |
| KTJ28-52 | 640 | 700 | 570 | 748 | 534 | 137 | 50 | 48 | 267 |
| KTJ31-62 | 640 | 740 | 570 | 748 | 534 | 137 | 50 | 48 | 267 |
| KTJ31-72 | 700 | 740 | 630 | 786 | 600 | 253 | 20 | 48 | 300 |
| KTJ31-82 | 700 | 740 | 630 | 786 | 600 | 253 | 20 | 48 | 300 |
| KTJ35-100 | 810 | 785 | 740 | 833 | 668 | 250 | 50 | 48 | 333 |
| KTJ35-120 | 810 | 885 | 740 | 933 | 667 | 250 | 50 | 48 | 333 |
| KTJ40-150 | 800 | 850 | 670 | 910 | 782 | 310 | - | 48 | 391 |
| KTJ45-200 | 900 | 1000 | 770 | 1060 | 862 | 350 | - | 48 | 431 |
Bản vẽ kỹ thuật của Lọc
Kích thước kỹ thuật của Lọc:
Đơn vị: mm
| MODEL | Chức năng | A | B | C | D | E | F | |
| KTJ 25-20G | Lọc G4 và Hepa 11 | 415 | 360 | 230 | 240 | 230 | 340 | |
| KTJ 23-32G | Lọc G4 và Hepa 11 | 645 | 590 | 330 | 500 | 230 | 437 | |
| KTJ 25-42G | Lọc G4 và Hepa 11 | 645 | 590 | 330 | 500 | 230 | 437 | |
| KTJ 28-52G | Lọc G4 và Hepa 11 | 795 | 740 | 417 | 640 | 230 | 534 | |
| KTJ 31-62G | Lọc G4 và Hepa 11 | 795 | 740 | 417 | 640 | 230 | 534 | |
| KTJ 31-72G | Lọc G4 và Hepa 11 | 795 | 740 | 502 | 660 | 300 | 600 | |
| KTJ 31-82G | Lọc G4 và Hepa 11 | 795 | 740 | 502 | 660 | 300 | 600 | |
| KTJ 35-100G | Lọc G4 và Hepa 11 | 840 | 785 | 503 | 705 | 300 | 667 | |
| KTJ 35-120G | Lọc G4 và Hepa 11 | 940 | 885 | 503 | 805 | 300 | 667 | |
Máy ép chậm Hawonkoo SJH-004
1.690.000₫
Máy lọc nước để bàn thông minh Tefal ...
8.500.000₫
12.000.000₫
[HÀNG CHÍNH HÃNG] Lò vi sóng có nướng...
6.000.000₫
[HÀNG CHÍNH HÃNG] Lò vi sóng có nướng...
6.000.000₫
[HÀNG CHÍNH HÃNG] Quạt sạc tích điện ...
1.350.000₫
1.500.000₫
[HÀNG CHÍNH HÃNG] Quạt sạc tích điện ...
1.240.000₫