[HÀNG CHÍNH HÃNG] Quạt thông gió tròn nối ống đồng trục
1.440.000₫
Tiết kiệm:
Đặc điểm nổi bật:
- Sử dụng động cơ cánh quạt bên ngoài, chạy bền bỉ và kéo dài trong thời gian dài.
- Thiết kế quạt độc đáo, không khí mạnh mẽ và hiệu quả cao.
- Phủ sơn tĩnh điện và chống ăn mòn mạnh
Thông số kỹ thuật:
| MODEL | Đường Kính Ống (mm) |
Điện áp (V/Hz) |
Công suất (W) | Vận tốc (rpm) |
Lưu lượng (m3/h) | Áp suất (Pa) | Độ ồn (dB) |
Kích thước đóng gói (mm) |
Cân nặng (Net-kg) |
| DPT10-35B | Φ 100 | 220V/50Hz | 75 | 2460 | 330 | 363 | ≤ 65 | 335*295*230 | 3.1 |
| DPT12-45B | Φ 125 | 220V/50Hz | 75 | 2350 | 390 | 340 | ≤ 65 | 335*295*230 | 3.1 |
| DPT15-55B | Φ 150 | 220V/50Hz | 95 | 2420 | 740 | 350 | ≤ 65 | 410*370*300 | 5.6 |
| DPT20-66B | Φ 200 | 220V/50Hz | 137 | 2600 | 1150 | 570 | ≤ 69 | 410*370*300 | 6.6 |
| DPT25-66B | Φ 250 | 220V/50Hz | 157 | 2390 | 1380 | 533 | ≤ 70 | 410*360*309 | 6.6 |
| DPT31-66B | Φ 315 | 220V/50Hz | 189 | 2378 | 1600 | 704 | ≤ 71 | 465*430*295 | 7.6 |
Đường đặc tính:
Bản vẽ kỹ thuật:
Kích thước kỹ thuật:
Đơn vị: mm
| Model | A | B | C | D | E |
| DPT10-35B | 95 | 268 | 22 | 200 | 22 |
| DPT12-45B | 120 | 268 | 22 | 200 | 22 |
| DPT15-55B | 145 | 342 | 30 | 269 | 25 |
| DPT20-66B | 195 | 342 | 30 | 269 | 40 |
| DPT25-66B | 245 | 342 | 30 | 279 | 40 |
| DPT31-66B | 310 | 400 | 30 | 258 | 50 |
[HÀNG CHÍNH HÃNG] Lò vi sóng có nướng...
6.000.000₫
[HÀNG CHÍNH HÃNG] Lò vi sóng có nướng...
6.000.000₫
[HÀNG CHÍNH HÃNG] Quạt sạc tích điện ...
1.350.000₫
1.500.000₫
[HÀNG CHÍNH HÃNG] Quạt sạc tích điện ...
1.240.000₫
[HÀNG CHÍNH HÃNG] QUẠT TRẦN 5 CÁNH SU...
1.950.000₫
2.199.999₫
[HÀNG CHÍNH HÃNG] Quạt tuần hoàn Shar...
1.980.000₫
2.400.000₫