[CHÍNH HÃNG] Bộ màng lọc Máy lọc không khí Hitachi EP-P50J
990.000₫
Tính năng
Thông Số Kỹ Thuật
Màu sắc | Trắng | |||
---|---|---|---|---|
Nguồn điện | AC220-240V 50-60Hz | |||
Diện tích sử dụng (m2)* | 33 | |||
Công Suất Tạo Ẩm (mL/h)* | Approx. 520 | |||
Dung tích bình nước (L) | Khoảng. 2.5 | |||
Chế độ | Làm sạch không khí, Tạo ẩm, Làm ẩm da, Khử phấn hoa, Khử mùi mạnh, Chế độ ECO | |||
PM 2.5 | ||||
Công nghệ Inverter | ||||
Chế độ ECO | Tiết kiệm so với chế độ Silent (Thấp) (%) : 36 | |||
Khử mùi | Mùi thú nuôi, Thuốc lá, Thức ăn, Nhà vệ sinh, Cống thoát nước | |||
Ngăn chặn hoạt động | Nấm mốc, Phấn hoa, Xác mạt bụi nhà | |||
Mức lưu lượng khí | ||||
Lưu lượng khí | Chế độ lọc khí (m 3/min) (Tối đa, Cao, Trung bình, Thấp) : 5, 4.3, 2.9, 0.9 | |||
Clean air & humidifying (m3 /min) (Tối đa, Cao, Trung bình, Thấp) : 4, 3, 2.5, 0.8 | ||||
Công suất tiêu thụ | Chế độ lọc khí (W) (Tối đa, Cao, Trung bình, Thấp) : 50, 32, 14, 4 | |||
Consumption | Lọc khí và tạo ẩm (W) (Tối đa, Cao, Trung bình, Thấp) : 40, 28, 14, 5 | |||
Độ ồn | Chế độ lọc khí (dB) (Tối đa, Cao, Trung bình, Thấp) : 50, 46, 40, 15 | |||
Lọc khí và tạo ẩm (dB) (Tối đa, Cao, Trung bình, Thấp) : 50, 46, 40, 15 | ||||
Bộ lọc (thời gian sử dụng) | Bộ lọc thô có thể rửa được | |||
Bộ lọc HEPA khử mùi, chống dị dứng có chất Catechin (2 năm*) | ||||
Bộ lọc tạo ẩm (36 tháng*4) | ||||
Điều khiển từ xa | ||||
Hẹn giờ tắt | (4 giờ) | |||
Cảm biến | Mùi, Độ ẩm | |||
Chiều dài dây điện (m) | 1.8 | |||
Kích thước (CxRxS) (mm) | 537×430×242 | |||
Khối lượng (kg) | 8.5 | |||
Sản xuất tại | Nhật Bản |
- *1
- Diện tích áp dụng để vận hành máy với mức độ khí lưu thông cao nhất (JEM1467; Hiệp hội các nhà sản xuất điện Nhật Bản)
- *2
- Điều kiện đo lường: Nhiệt độ 20℃, độ ẩm 30% (JEM 1426)
- *3
- Theo tiêu chuẩn JEM 1467, kiểm nghiệm khả năng lọc bụi và khử mùi với 5 điếu thuốc lá mỗi ngày. Đây là mốc thời gian mà sau đó việc lọc khí kéo dài gấp đôi và tỉ lệ khử mùi giảm còn một nửa so với ban đầu.
- *4
- Kiểm nghiệm hoạt động tạo ẩm 8 giờ mỗi ngày và vệ sinh với nước mỗi tháng 1 lần. Đây là mốc thời gian mà sau đó độ ẩm giảm một nửa so với mức ban đầu.
- *3,4
- Vì đây là những giá trị dựa trên nghiên cứu, trong điều kiện sử dụng thực tế có thể phải thay mới sau thời gian sử dụng ngắn hơn.
- ◎
- Thông số kỹ thuật và thiết kế có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- ◎
- Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể khác so với website.